热门搜索:上海沪工起重机械有限公司
产品介绍
外壳:铝合金外壳,坚实而质轻。有特色散热片,散热快,可连续使用,效率达40%。整体密闭式结构,可使用在化工厂、电镀厂等地方。
磅磁刹车:新设计的磁力产生器,其特性为产磁。可在电源切断的同时间刹车,保证吊重时刹车绝对确保安全。极限开关:吊上吊下都有极限开关装置,使自动停止.防止链条超出,确保安全。
链条:采用进口FEC80超级加热处理合金钢链条,在雨水海水化学品及其他恶劣状况下使用安全无虑。吊钩:经热锻造,强度,不易断裂。下吊钩可360°旋转 ,附安全舌片,确保操作安全。支撑架:吊重支撑架由两片钢板组合,非常坚固。
变压器: 24V/36V变压装置。操作时,万-漏电,可防止意外事故发生,下雨时,可保证安全使用。电磁接触器:高效率电磁接触器,可高频率使用,没有问题。
逆相保护装置:特殊电线装置,当电源接线错误时,控制电路无法动作。
按钮开关:使用防水按钮开关,轻便耐用。
运行式环链电动葫芦(7.5T-50T)尺寸参数: | ||||||||
型号 | H | A | B | C | D | E | R | T |
SKD7.5-3 | 1015 | 745 | 410 | 610 | 140 | 156 | 246 | 156 |
SKD10-4 | 1050 | 800 | 400 | 915 | 175 | 191 | 246 | 156 |
SKD15-6 | 1200 | 800 | 400 | 1000 | 140 | 156 | 246 | 156 |
SKD20-8 | 1320 | 800 | 400 | 1280 | 175 | 191 | 246 | 156 |
SKD25-10 | 1320 | 800 | 400 | 1280 | 175 | 191 | 246 | 156 |
运行式环链电动葫芦(30T-50T)尺寸参数: | ||||||
型号 | H | A | D | E | U | J |
SKD30-12 | 1720 | 870 | 1400 | 280 | 500 | 70 |
SKD40-16 | 1810 | 870 | 1600 | 280 | 600 | 80 |
SKD50-20 | 1970 | 870 | 1815 | 280 | 760 | 96 |
运行式环链电动葫芦(7.5T-50T)技术参数: | ||||||||
型号 | SK单速/双速 | |||||||
7.5-50T | 7.5-3 | 10-4 | 15-6 | 20-8 | 25-10 | 30-12 | 40-16 | 50-20 |
额定载荷(t) | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
起升速度(m/min) | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 1.65 | 1.3 | 1.1 | 0.83 | 0.66 |
电机功率(KW) | 3.0 | 3.0x2 | 3.0x2 | 3.0x2 | 3.0x2 | 3.0x2 | 3.0x2 | 3.0x2 |
转速(r/min) | 1400 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1400 | 1400 | 1400 |
电机绝缘等级 | F级 | |||||||
工作电压 | 3-PHASE 380v 50HZ | |||||||
控制电压 | 24v/36v/48v | |||||||
链条回数 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
链条规格 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ11.2 |
关注我们